Асинхронные двухполюсные двигатели серии 4АЗМ

Асинхронные двухполюсные двигатели серии 4АЗМ

Двигатели общепромышленного исполнения 4АЗМ, имеют шкалу мощностей от 315 до 4000 кВт и предназначены для привода стационарных насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных механизмов с установкой их в помещениях, окружающая среда в которых не содержит агрессивных паров и газов, разрушающих конструкционные материалы и изоляцию двигателей.

Выполнены двигатели с одним, либо двумя рабочими концами вала. Направление вращения — правое, если смотреть со стороны приводного конца вала. По заказу потребителя двигатели могут выполняться на левое направление вращения. Двигатели выполняются на подшипниках скольжения, консольно закрепленных на щитах. Смазка подшипников двигателей от 315 до 1000 кВт -автономная; от 1250 до 4000 кВт, а также от 315 до 1000 кВт для стран с тропическим климатом и для двигателей с частотой питающей сети 60 Гц — принудительная (под избыточным давлением). В двигателях с замкнутой системой вентиляции встроен водяной воздухоохладитель.

Технические характеристики

Тип двигателя
Мощность, кВт
Напряжение, В
Частота вращения, об/мин
Масса, кг
Ток статора, А
Скольжение, %
КПД, %
Коэфф. мощности, о.с.
Кратность макс. момента
Кратность пускового момента
Кратность пускового тока
4АЗМ-315/6000 УХЛ4 315 6000 2973 1615 36,3 0,9 95 0,88 2,3 0,9 5,5
4АЗМ-400/6000 УХЛ4 400 6000 2970 1760 45,4 1 95,3 0,89 2,1 0,85 5,1
4АЗМ-500/6000 УХЛ4 500 6000 2970 1930 56,5 1 95,7 0,89 2,1 0,9 5,1
4АЗМ-630/6000 УХЛ4 630 6000 2979 2660 72 0,7 95,7 0,88 2 1 5,3
4АЗМ-630/6000 УХЛ4 630 10000 2979 2820 42,9 0,7 95,3 0,89 2,5 1,2 6,5
4АЗМ-800/6000 УХЛ4 800 6000 2979 2820 90 0,7 96 0,89 2 1 5,3
4АЗМ-800/6000 УХЛ4 800 10000 2982 3030 54,9 0,6 95,6 0,88 2,7 1,3 7
4АЗМ-1000/6000 УХЛ4 1000 6000 2979 3030 112,5 0,7 96,1 0,89 2 1 5,3
4АЗМ-1000/6000 УХЛ4 1000 10000 2973 4080 68,3 0,9 96 0,88 2,6 1,25 7
4АЗМ-1250/6000 УХЛ4 1250 6000 2973 4080 140 0,9 96,4 0,89 2,1 0,95 5,5
4АЗМ-1250/6000 УХЛ4 1250 10000 2973 4380 85,1 0,9 96,4 0,88 2,7 1,3 7
4АЗМ-1600/6000 УХЛ4 1600 6000 2973 4380 179 0,9 96,6 0,89 2 0,9 5,2
4АЗМ-1600/6000 УХЛ4 1600 10000 2973 5600 109 0,9 96,3 0,88 1,9 0,8 4,6
4АЗМ-2000/6000 УХЛ4 2000 6000 2973 5600 226 0,9 96,7 0,88 1,9 0,77 4,7
4АЗМ-2000/6000 УХЛ4 2000 10000 2973 6200 134 0,9 96,6 0,89 2,1 0,9 5,2
4АЗМ-2500/6000 УХЛ4 2500 6000 2973 6200 279 0,9 97 0,89 2 0,85 5
4АЗМ-2500/6000 УХЛ4 2500 10000 2982 7000 167 0,6 97,1 0,89 2,7 1,2 7
4АЗМ-3150/6000 УХЛ4 3150 6000 2976 7000 346 0,8 97,2 0,9 2,1 0,9 5,3
4АЗМ-3150/6000 УХЛ4 3150 10000 2979 8700 213 0,7 96,9 0,88 2 0,85 5,4
4АЗМ-4000/6000 УХЛ4 4000 6000 2982 9200 444 0,6 97,3 0,89 2,2 0,9 5,7
4АЗМ-4000/6000 УХЛ4 4000 10000 2976 9200 268 0,8 96,8 0,89 2 0,85 5,4
4АЗМ-5000/6000 УХЛ4 5000 6000 2982 10400 548 0,6 97,5 0,9 2,2 0,9 5,7
4АЗМ-5000/6000 УХЛ4 5000 10000 2976 10400 334 0,8 97 0,89 2,1 0,9 5,6

Обсуждение закрыто.