Асинхронные электродвигатели
Двигатели являются модификацией двигателей серии АТД4 и предназначены для привода тех же механизмов, с которыми используются двигатели АТД4. Двигатели выполнены с воздухо-воздушным охладителем и могут применяться в запыленных, грязных и неотапливаемых помещениях, а также, под навесом.
Структура обозначения двигателей асинхронных типа 4АЗМО
4АЗМО — ХХХХ — ХХХХ — 2 ХХХ, Х | |
4 | Номер серии двигателей |
А | Асинхронный двигатель |
З | Система вентиляции — Замкнутая |
М | Исполнение по пусковым характеристикам: М — для механизмов с нормальными условиями пуска |
О | С воздухо-воздушным охладителем |
ХХХХ | Мощность, кВт |
ХХХХ | Напряжение, В |
2 | Число полюсов |
ХХХX | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |
Основные технические данные двигателей асинхронных типа 4АЗМО
Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Коэфф. мощн. | КПД, % | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
4АЗМО-315-6000-2УХЛ4,У2* | 315 | 6000 | 2976 | 0,89 | 94,6 | 2100 |
4АЗМО-400-6000-2УХЛ4,У2* | 400 | 6000 | 2976 | 0,88 | 95,1 | 2300 |
4АЗМО-500-6000-2УХЛ4,У2 | 500 | 6000 | 2982 | 0,89 | 95,2 | 3120 |
4АЗМО-630-6000-2УХЛ4,У2 | 630 | 6000 | 2982 | 0,89 | 95,6 | 3290 |
4АЗМО-800-6000-2УХЛ4,У2 | 800 | 6000 | 2982 | 0,89 | 96,0 | 3565 |
4АЗМО-1000-6000-2УХЛ4,У2 | 1000 | 6000 | 2977 | 0,88 | 95,6 | 4910 |
4АЗМО-1250-6000-2УХЛ4,У2 | 1250 | 6000 | 2977 | 0,88 | 96,0 | 5260 |
4АЗМО-1600-6000-2УХЛ4,У2 | 1600 | 6000 | 2977 | 0,88 | 96,2 | 6600 |
4АЗМО-2000-6000-2УХЛ4,У2 | 2000 | 6000 | 2977 | 0,88 | 96,5 | 7300 |
4АЗМО-2500-6000-2УХЛ4,У2 | 2500 | 6000 | 2980 | 0,89 | 96,8 | 8300 |
4АЗМО-3150-6000-2УХЛ4,У2 | 3150 | 6000 | 2986 | 0,89 | 96,7 | 10900 |
4АЗМО-4000-6000-2УХЛ4,У2 | 4000 | 6000 | 2986 | 0,89 | 97,0 | 12300 |
* Поставка с 2004г.