Однофазные преобразователи частоты серии ППЧВ
ООО «РЭМ-Энерго» поставляет и производит ремонт преобразователей частоты ППЧВ. Преобразователи могут комплектоваться пусковыми шкафами двигателя и шкафами управления и защиты генератора.
Преобразователи частоты предназначены для питания установок, осуществляющих индукционный нагрев, плавку, закалку и другие технологические операции, связанные с применением токов повышенной частоты.
Преобразователь типа ОПЧ-2500-1,0 УХЛ 4М — двухмашинный горизонтальный агрегат, состоящий из генератора повышенной частоты и приводного двигателя, соединяемых жесткой муфтой (поставка комплектная). Роторы приводного двигателя и генератора опираются на подшипники скольжения. Генератор и двигатель через встроенные внутри машины водяные воздухоохладители вентилируются по замкнутому циклу.
Преобразователи серии ППЧВ мощностью 250-500 кВт имеют однокорпусное вертикальное исполнение, сердечники у роторов генератора и приводного двигателя расположены на общем валу. Опоры роторов преобразователей — это подшипники качения с автономной смазкой. Преобразователи имеют замкнутый тип вентиляции по воздуху с охлаждением воздуха во встроенных водяных воздухоохладителях (за исключением ППЧВ-315-1,0 У2П). Преобразователи устанавливаются на амортизаторах без крепления к фундаменту.
Технические характеристики преобразователей частоты
Тип | Мощность, кВт | Напряжение генератора,В | Напряжение двигателя,В | Ток генератора,А | Частота генератора,кГц | Коэфф. мощн. нагрузки | КПД преобразователя,% | Масса, кг | ГОСТ или ТУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ППЧВ-250-2,4-6000 УХЛ4 | 250 | 800/1600 | 6000 | 329/165 | 2,38 | 0,95 емк. | 87,5 | 3000 | ТУ16-516. 262-81 |
ППЧВ-250-2,4-3000 УХЛ4 | 250 | 800/1600 | 3000 | 329/165 | 2,38 | 0,95 емк. | 87,5 | 3000 | |
ППЧВ-250-2,4-380/660 УХЛ4 | 250 | 800/1600 | 380/660 | 329/165 | 2,38 | 0,95 емк. | 88,4 | 3000 | |
ППЧВ-250-2,4-6000 УХЛ4С | 250 | 400/800 | 6000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 87,5 | 3000 | ТУ16-516. 262-81 |
ППЧВ-250-2,4-3000 УХЛ4С | 250 | 400/800 | 3000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 87,5 | 3000 | |
ППЧВ-250-2,4-380/660 УХЛ4С | 250 | 400/800 | 380/660 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 88,4 | 3000 | |
ППЧВ-250-2,4-6000 04 | 250 | 800/1600 | 6000 | 329/165 | 2,38 | 0,95 емк. | 87,0 | 3000 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-250-2,4-3000 04 | 250 | 800/1600 | 3000 | 329/165 | 2,38 | 0,95 емк. | 87,0 | 3000 | |
ППЧВ-250-2,4-380/660 04 | 250 | 800/1600 | 380/660 | 329/165 | 2,38 | 0,95 емк. | 88,4 | 3000 | |
ППЧВ-250-2,4-6000 04С | 250 | 400/800 | 6000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 87,0 | 3000 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-250-2,4-3000 04С | 250 | 400/800 | 3000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 87,0 | 3000 | |
ППЧВ-250-2,4-380/660 04С | 250 | 400/800 | 380/660 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 88,4 | 3000 | |
ППЧВ-250-2,9-6000 04 | 250 | 800/1600 | 6000 | 329/165 | 2,86 | 0,95 емк. | 85,5 | 3000 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-250-2,9-3000 04 | 250 | 800/1600 | 3000 | 329/165 | 2,86 | 0,95 емк. | 85,5 | 3000 | |
ППЧВ-250-2,9-380/660 04 | 250 | 800/1600 | 380/660 | 329/165 | 2,86 | 0,95 емк. | 86,2 | 3000 | |
ППЧВ-250-2,9-6000 04С | 250 | 400/800 | 6000 | 658/329 | 2,86 | 0,95 емк. | 85,5 | 3000 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-250-2,9-3000 04С | 250 | 400/800 | 3000 | 658/329 | 2,86 | 0,95 емк. | 85,5 | 3000 | |
ППЧВ-250-2,9-380/660 04С | 250 | 400/800 | 380/660 | 658/329 | 2,86 | 0,95 емк. | 86,2 | 3000 | |
ППЧВ-250-4,0-6000 УХЛ4 | 250 | 800 | 6000 | 313 | 3,87 | 1,0 | 86,5 | 2950 | ТУ16-516. 262-81 |
ППЧВ-250-4,0-3000 УХЛ4 | 250 | 800 | 3000 | 313 | 3,87 | 1,0 | 86,5 | 2950 | |
ППЧВ-250-4,0-380/660 УХЛ4 | 250 | 800 | 380/660 | 313 | 3,87 | 1,0 | 87,4 | 2950 | |
ППЧВ-250-4,0-6000 04 | 250 | 800 | 6000 | 313 | 3,87 | 1,0 | 86,0 | 2950 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-250-4,0-3000 04 | 250 | 800 | 3000 | 313 | 3,87 | 1,0 | 86,0 | 2950 | |
ППЧВ-250-4,0-380/660 04 | 250 | 800 | 380/660 | 313 | 3,87 | 1,0 | 87,4 | 2950 | |
ППЧВ-250-4,7-6000 04 | 250 | 800 | 6000 | 313 | 4,65 | 1,0 | 84,5 | 2950 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-250-4,7-3000 04 | 250 | 800 | 3000 | 313 | 4,65 | 1,0 | 84,5 | 2950 | |
ППЧВ-250-4,7-380/660 04 | 250 | 800 | 380/660 | 313 | 4,65 | 1,0 | 85,2 | 2950 | |
ППЧВ-500-1,0-6000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 6000 | 625/313 | 1,09 | 1,0 | 90,7 | 3970 | ТУ16-516. 262-81 |
ППЧВ-500-1,0-3000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 3000 | 625/313 | 1,09 | 1,0 | 90,7 | 3970 | |
ППЧВ-500-1,0-6000 04 | 500 | 800/1600 | 6000 | 625/313 | 1,09 | 1,0 | 90,7 | 3970 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-500-1,0-3000 04 | 500 | 800/1600 | 3000 | 625/313 | 1,09 | 1,0 | 90,7 | 3970 | |
ППЧВ-500-1,3-6000 04 | 500 | 800/1600 | 6000 | 625/313 | 1,31 | 1,0 | 88,7 | 3970 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-500-1,3-3000 04 | 500 | 800/1600 | 3000 | 625/313 | 1,31 | 1,0 | 88,7 | 3970 | |
ППЧВ-500-2,4-6000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 6000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 89,0 | 4390 | ТУ16-516. 262-81 |
ППЧВ-500-2,4-3000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 3000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 89,0 | 4390 | |
ППЧВ-500-2,4-6000 04 | 500 | 800/1600 | 6000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 89,0 | 4390 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-500-2,4-3000 04 | 500 | 800/1600 | 3000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 89,0 | 4390 | |
ППЧВ-500-2,9-6000 04 | 500 | 800/1600 | 6000 | 658/329 | 2,86 | 0,95 емк. | 87,0 | 4390 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-500-2,9-300004 | 500 | 800/1600 | 3000 | 658/329 | 2,86 | 0,95 емк. | 87,0 | 4390 | |
ППЧВ-500-4,0-6000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 6000 | 625/313 | 3,87 | 1,0 | 87,5 | 4280 | ТУ16-516. 262-81 |
ППЧВ-500-4,0-3000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 3000 | 625/313 | 3,87 | 1,0 | 87,5 | 4280 | |
ППЧВ-500-4,0-6000 04 | 500 | 800/1600 | 6000 | 625/313 | 3,87 | 1,0 | 87,5 | 4280 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-500-4,0-3000 04 | 500 | 800/1600 | 3000 | 625/313 | 3,87 | 1,0 | 87,5 | 4280 | |
ППЧВ-500-4,7-6000 04 | 500 | 800/1600 | 6000 | 625/313 | 4,65 | 1,0 | 85,5 | 4280 | ТУ16ЭД1- 516.262-85 |
ППЧВ-500-4,7-3000 04 | 500 | 800/1600 | 3000 | 625/313 | 4,65 | 1,0 | 85,5 | 4280 | |
ППЧВ-500-1,0-10000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 10000 | 625/313 | 1,09 | 1,0 | 90,5 | 3970 | ТУ16-516. 262-81 |
ППЧВ-500-2,4-10000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 10000 | 658/329 | 2,38 | 0,95 емк. | 88,7 | 4390 | ТУ16-516. 262-81 |
ППЧВ-500-4,0-10000 УХЛ4 | 500 | 800/1600 | 10000 | 625/313 | 3,87 | 1,0 | 87,2 | 4280 | ТУ16-516. 262-81 |
ОПЧ-2500-1,0УХЛ4 (приводной двигатель) 4АЗТ-3150/10000УХЛ4 (по отдельному заказу) |
2500 | 1000 | 2500 | 1,0 | 1,0 | 94,3 | 17800 | ТУ73-170-89 |