ТУ 16.90 ИАКЯ 065179.006
Газоохладители предназначены для охлаждения водой водорода циркулирующего в замкнутых системах охлаждения турбогенераторов и синхронных компенсаторов общего назначенияю.
Тип и обозначение основного конструкторского документа | Тепловой поток iе менее,kW | Расход воды,m3/h | Расход газа,m3/s | Температура охлаждающей воды,0C | Температура охлажденного газа,0C | Аэродинамическое сопротивление,Pa | Гидродинамическое сопротивление,Mpa | Наибольшее рабочее давление воды,Mpa | Масса,не более,kg | |||||||||||
УХЛ4 | Т4 | УХЛ4 | Т4 | УХЛ4 | Т4 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
ГО-225/4554-1- | 225 | 44 | 6 | 33 | 43 | 40 | 50 | 289 | 289 | 0.139 | 0.3 | 720 | ||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||
ИАКЯ.065179.006- | ||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||
ГО-136/4554-2- | 136 | 27 | 5 | 42 | 50 | 216 | 0.07 | 0.3 | 810 | |||||||||||
НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||||||||
ИАКЯ.065179.006- | ||||||||||||||||||||
35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||
ГО-225/4554-3- | 225 | 41 | 5 | 33 | 40 | 206 | 0.123 | 0.3 | 720 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.006- | ||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
ГО-258/5175-4- | 258 | 44 | 4.7 | 33 | 43 | 40 | 50 | 231 | 231 | 0.167 | 0.3 | 790 | ||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||
ИАКЯ.065179.007- | ||||||||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
ГО-258/5175-4- | 400 | 50 | 6.75 | 33 | 40 | 342* | 0.12 | 0.3 | 825 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.007- | ||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||
ГО-240/4355-32- | 240 | 50 | 5 | 33 | 40 | 280 | 0.15 | 0.3 | 730 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.007- | ||||||||||||||||||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||||||||||||
ГО-300/4775-33- ** | 300 | 50 | 7.5 | 3336*** | 43 | 40 | 50 | 1911 | 1696 | 0.085 | 0.3 | 815 | ||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||
ИАКЯ.065179.007- ** | ||||||||||||||||||||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||||||||||
ГО-450/5325-34- ** | 450 | 62.5 | 7.5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 1568 | 1470 | 0.145 | 0.3 | 885 | ||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||
ИАКЯ.065179.007- ** | ||||||||||||||||||||
54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||
ГО-225/4404-24- | 225 | 44 | 5 | 33 | 40 | 220 | 0.154 | 0.3 | 880 | |||||||||||
СМУХЛ4 | СМУХЛ4 эксп. | |||||||||||||||||||
ИАКЯ.065179.026- | ||||||||||||||||||||
02 | 03 |
Продолжение таблицы
Тип и обозначение основного конструкторского документа | Тепловой поток iе менее,kW | Расход воды,m3/h | Расход газа,m3/s | Температура охлаждающей воды,0C | Температура охлажденного газа,0C | Аэродинамическое сопротивление,Pa | Гидродинамическое сопротивление,Mpa | Наибольшее рабочее давление воды,Mpa | Масса,не более,kg | |||||||||||
УХЛ4 | Т4 | УХЛ4 | Т4 | УХЛ4 | Т4 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
ГО-283/5105-26- | 283 | 45 | 6 | 33 | 43 | 40 | 50 | 279 | 279 | 0.17 | 0.4(0.3-Т4) | 780 | ||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | M2УХЛ4 эксп. | НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||
ИАКЯ.065179.028- | ||||||||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
ГО-225/4404-19- | 225 | 44 | 5 | 33 | 40 | 220 | 0.154 | 0.3 | 705 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.022- | ||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
ГО-375/5256-6- | 375 | 61 | 3.5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 230 | 230 | 0.163 | 0.4 | 980 | ||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||
ИАКЯ.065179.009- | ||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
ГО-375/5256-6- | 475 | 66 | 5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 398 | 398 | 0.163 | 0.4 | 910 | ||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||
ИАКЯ.065179.009- | ||||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||
ГО-225/4554-27- | 225 | 50 | 5 | 35 | 42 | 324 | 0.122 | 0.3 | 902 | |||||||||||
НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||||||||
ИАКЯ.065179.029- | ||||||||||||||||||||
— | 01 | 02 | ||||||||||||||||||
ГО-475/5556-17- | 475 | 61 | 7.5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 602 | 602 | 0.15 | 0.4 | 1040 | ||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | МТ4 | НТ4 | М2Т4 | ||||||||||||
ИАКЯ.065179.020- | ||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
ГО-700/3990-5- | 700 | 110 | 10 | 33 | 43 | 40 | 50 | 375 | 375 | 0.08 | 0.5 | 1470 | ||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||
ИАКЯ.065179.008- | ||||||||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
ГО-1100/2940-22- | 1100 | 260 | 10.5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 559* | 883 | 0.1 | 0.45 | 2130 | ||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||
ИАКЯ.065179.024- | ||||||||||||||||||||
— | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||
ГО-136/4806-7- | 136 | 27 | 5 | 33 | 40 | 147 | 0.1 | 0.2 | 760 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.010- | ||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Продолжение таблицы
Тип и обозначение основного конструкторского документа | Тепловой поток iе менее,kW | Расход воды,m3/h | Расход газа,m3/s | Температура охлаждающей воды,0C | Температура охлажденного газа,0C | Аэродинамическое сопротивление,Pa | Гидродинамическое сопротивление,Mpa | Наибольшее рабочее давление воды,Mpa | Масса,не более,kg | |||||||||||
УХЛ4 | Т4 | УХЛ4 | Т4 | УХЛ4 | Т4 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
ГО-125/4806-8- | 125 | 28 | 5 | 33 | 40 | 77 | 0.06 | 0.3 | 680 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.011- | ||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
ГО-300/3462-9- | 300 | 52 | 8.75 | 30 | 35 | 40 | 45 | 172 | 172 | 0.05 | 0.3 | 860 | ||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | НТ4 | МТ4 | М2Т4 | ||||||||||||
ИАКЯ.065179.012- | ||||||||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
ГО-138/3264-10- | 138 | 38 | 5 | 30 | 40 | 59 | 0.09 | 0.3 | 570 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | М-УХП4эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.013- | ||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
ГО-129/2780-11- | 129 | 43 | 4.25 | 30 | 40 | 69 | 0.1 | 0.2 | 475 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.014- | ||||||||||||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||||||||||
ГО-120/2719-13- | 120 | 43 | 4.5 | 33 | 40 | 98 | 0.08 | 0.2 | 510 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.016- | ||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||||
ГО-131/2835-12- | 131 | 36 | 5.62 | 33 | 40 | 98 | 0.06 | 0.3 | 670 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.015- | ||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
ГО-118/2814-14- | 118 | 37 | 4 | 30 | 40 | 45 | 0.07 | 0.3 | 550 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | М-УХП4эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.017- | ||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
ГО-169/3588-18- | 169 | 65 | 7.5 | 33 | 40 | 79 | 0.09 | 0.3 | 865 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.021- | ||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
ГО-840/2900-21- | 840 | 165 | 21 | 30 | 40 | 344 | 0.08 | 0.2 | 1914 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.023- | ||||||||||||||||||||
— | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||
ГО-258/4660-25- | 258 | 41 | 4.7 | 33 | 40 | 180 | 0.125 | 0.4 | 715 | |||||||||||
НУХЛ4 | МУХЛ4 | М2УХЛ4 | НУХЛ4 эксп. | МУХЛ4 эксп. | М2УХЛ4 эксп. | |||||||||||||||
ИАКЯ.065179.027- | ||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||