Запчасти для электродвигателей, турбогенераторов
ООО «РЭМ-Энерго» совместно с постоянными партнерами изготавливает и поставляет запасные части для турбогенераторов и электродвигателей различных марок, например 4АРМ(АЗМ), 4АЗМП. Электродвигатель 4АРМ это асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором общепромышленного заводского исполнения.
Электродвигатели
№ | Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения,
об/мин |
Количество, шт. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4АЗМ 315/6000 УХЛ4 | 315 | 6000 | 3000 | 1 |
2. | 4АРМ 315/6000 УХЛ4 | 315 | 6000 | 3000 | 1 |
3. | 4АЗМ 500/6000 УХЛ4 | 500 | 6000 | 3000 | 2 |
4. | 4АЗМП 500/6000 УХЛ4 | 500 | 6000 | 3000 | 1 |
5. | 4АЗМА 500/6000 УХЛ4 | 500 | 6000 | 3000 | 1 |
6. | 4АРМП 500/6000 УХЛ4 | 500 | 6000 | 3000 | 1 |
7. | 4АЗМ 630/6000 УХЛ4 | 630 | 6000 | 3000 | 2 |
8. | 4АРМ 630/6000 УХЛ4 | 630 | 6000 | 3000 | 1 |
9. | 4АЗМП 630/6000 УХЛ4 | 630 | 6000 | 3000 | 1 |
10. | 4АРМ 630/6000 УХЛ4 | 630 | 6000 | 3000 | 2 |
11. | 4АЗМ 800/6000 УХЛ4 | 800 | 6000 | 3000 | 1 |
12. | 4АРМ 800/6000 УХЛ4 | 800 | 6000 | 3000 | 1 |
13. | 4АЗМП 800/6000 УХЛ4 | 800 | 6000 | 3000 | 1 |
14. | 4АЗМ 1000/6000 УХЛ4 | 1000 | 6000 | 3000 | 1 |
15. | 4АРМ 1000/6000 УХЛ4 | 1000 | 6000 | 3000 | 1 |
16. | 4АРМП 1000/6000 УХЛ4 | 1000 | 6000 | 3000 | 1 |
17. | 4АЗМ 1250/6000 УХЛ4 | 1250 | 6000 | 3000 | 2 |
18. | 4АРМ 1250/6000 УХЛ4 | 1250 | 6000 | 3000 | 1 |
19. | 4АЗМ 1250/6000 УХЛ4 | 1250 | 6000 | 3000 | 1 |
20. | 4АЗМ 1600/6000 УХЛ4 | 1600 | 6000 | 3000 | 2 |
21. | 4АРМ 1600/6000 УХЛ4 | 1600 | 6000 | 3000 | 2 |
22. | 4АЗМП 1600/6000 УХЛ4 | 1600 | 6000 | 3000 | 1 |
23. | 4АЗМ 2000/6000 УХЛ4 | 2000 | 6000 | 3000 | 1 |
24. | 4АРМ 2000/6000 УХЛ4 | 2000 | 6000 | 3000 | 1 |
25. | 4АЗМ 2500/6000 УХЛ4 | 2500 | 6000 | 3000 | 2 |
26. | 4АРМ 2500/6000 УХЛ4 | 2500 | 6000 | 3000 | 1 |
Преобразователи частоты
№ | Наименование | Количество | Напряжение, В | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | ППЧВ 250-2,4-6000 УХЛ4 | 2 | ||
2 | ППЧВ 250-2,4-380/660 УХЛ4 | 2 | ||
3 | ППЧВ 250-4,0-6000 УХЛ4 | 2 | ||
4 | ППЧВ 250-10,0-6000 УХЛ4 | 2 | ||
5 | ППЧВ 500-1,0-6000 УХЛ4 | 2 | ||
6 | ППЧВ 500-2,4-6000 УХЛ4 | 5 | ||
7 | ОПЧ-500-2,4-6000 | 1 | ||
Запчасти для электродвигателей |
||||
Вкладыш 5ВК 263.193 | 20 | для 4АЗМП(АРМП)-1250, 4АЗМП(АРМП)-1600/6000УХЛ4 | ||
1 | Вкладыш 5ВК 263.181 | 2 | 4АЗМ(АРМ)-630/6000УХЛ4 | |
2 | Вкладыш 5ВК 263.182 | 2 | 4АЗМ(АРМ)-630/6000УХЛ4 | |
3 | Вкладыш 5ВК 263.198 | 1 | 4АЗМ(АРМ)-800/6000УХЛ4 | |
4 | Вкладыш 5ВК 263.199 | 4 | 4АЗМ(АРМ)-800/6000УХЛ4 | |
5 | Вкладыш 5ВК 263.177 | 3 | 4АЗМ(АРМ)-1600/6000УХЛ4 | |
6 | Вкладыш 5ВК 263.194 | 1 | 4АЗМП(АРМП)-2000/6000УХЛ4 | |
7 | Вкладыш 5ВК 263.211 | 4 | 4АЗМ(АРМ)-5000/6000УХЛ4 | |
8 | Изолятор ВКИА686112.001 | 5 | ||
9 | Изолятор ВКИА686113.001 | 1 | ||
10 | Вкладыш 5ВК 263.168/169 | 2 | ||
11 | Вкладыш ВКИА304417022-03/023-03 | 4 | ||
Запчасти для турбо- и гидрогенераторов |
||||
1 | Изолятор 8БС 780.002 (ИП1219) | 4 | ТВФ-63-2 | |
2 | Изолятор 8БС 720.018 | 1 | ТВФ-63-2 | |
3 | Изолятор 8БС 720.015 | 1 | ТВВ-165 | |
4 | Ротор турбогенератора | 1 | ТГВ-200-2МУ3 | |
5 | Вкладыш подшипника турбогенератора ТГВ 200 | 1 | ТГВ-200-2МУ3 | |
6 | Вкладыш ОТ-1 (стор. озбудителя) | 1 | ТГВ-200-2МУ3 | |
7 | Вкладыш ОТ-2 (стор. озбудителя) | 1 | ТГВ-200-2МУ3 | |
8 | Генератор М-49 СКГ-9.0-3.5-1 М-162,185 | 2 | ТГВ-200-2МУ3 | |
9 | Кольцо упорное в сборе 2Т221 | 1 | ТГВ-200-2МУ3 | |
10 | Кольцо нажимное в сборе 2Т221 | 1 | ТГВ-200-2МУ3 | |
11 | Кольцо маслозащитное 3Т12 — | 2 | ТГВ-200-2МУ3 | |
12 | Крышка подшипника генератора М13 | 1 | ТГВ-200-2МУ3 | |
13 | Клин пазовый 8ТХ783 772 М-58 | 186 | ТГВ-200-2МУ3 | |
14 | Газоохладитель 1Т 134 генератор М-61, 62 | 6 | ТГВ-200-2МУ3 | |
15 | Приспособление для подвода ротора | 2 компл. | ТГВ-200-2МУ3 | |
16 | Стержни статора | 10 | ТГВ-200-2МУ3 | |
17 | Уплотнение 2Т681 к диффузору лоп- генератора | 1 | ТГВ-200-2МУ3 | |
18 | Патрубок | 11 | ТГВ-200-2МУ3 | |
19 | Паковки 4526137 | 4 | ||
20 | Стержни статора 5ВК540120(119,122,121) | 15 | ТВФ 110-2Е | |
21 | Винт 8БС900416 | 2 | ||
22 | Винт контактный 8БС 900.358 | 5 | ТВФ 63-2 | |
23 | Винт контактный 5БС 500.416 | 5 | ТВВ-165 | |
24 | Болт 8ВК 568021 | 1 | ||
25 | Пружина 8БС 281330 | 400 | ||
26 | Щеткодержатель 5ВК112003-01 | 130 | ТВФ — 63 | |
27 | Сегмент 5ВК 192600-02 | 16 | ||
28 | Кольцо 5ВК555055 | 1 | ||
29 | Лопатки 8БС437198-01/02 | 40 | ||
30 | Шпилька 8БС 931193 | 54 | ||
31 | Шпилька 8ВК994040 | 400 | ||
32 | Сегмент 8БС 785041-01/02 | 28 | ||
33 | Сегмент 8БС 787195-01/02 | 36 | ||
34 | Сегмент 8БС 787195-19/20 | 36 | ТВФ 63-2 | |
35 | Сегмент 8БС 787196-11/12 | 36 | ТВФ 120 | |
36 | Сегмент 8БС 192636/637 | 28 | ТВФ 60-2 | |
37 | Сегмент 8БС 787233-02 | 16 | ТВФ 63-2 | |
38 | Сегмент подбандажный 8БС 787.195-7 | 25 | ТВВ-165 | |
39 | Сегмент подбандажный 8БС 785.208 | 40 | ТВВ-165 | |
40 | Сегмент подбандажный 8БС 787.195-8 | 20 | ТВВ-165 | |
41 | Сегмент подбандажный 8БС787.196.11 | 45 | ТВВ-165 | |
42 | Сегмент подбандажный 8БС787.196.12 | 30 | ТВВ-165 | |
43 | Сегмент подбандажный 8БС 787.233-2 | 20 | ТВВ-165 | |
44 | Трубка водосоединительная 5БС 170.167 | 10 | ТВВ-165 | |
45 | Шланг водоподводящий 5БС 462.087.04 | 10 | ТВВ-165 | |
46 | Шланг водоподводящий 5БС 462.111 | 10 | ТВВ-165 | |
47 | Клин 8ВК 783484 | 100 | ||
48 | Клин 8БС 783848-02 | 60 | ||
49 | Прокладка 8БС371522-01 | 12 | ||
50 | Втулка 8БС 719007-01 | 12 | ||
51 | Кольцо контактное 5БС505404 | 1 | ||
52 | Кольцо контактное 5БС505405 | 1 | ||
53 | Болт токоведущий 5ВК568023 | 10 | ||
54 | Бандажное кольцо 8БС296595 | 1 | ТВФ-63-2 | |
55 | Болт токоведущий модернизированный 5ВК 568.007.1 | 4 | ТВФ-60-2 | |
56 | Болт токоведущий 5БС 568078.02 | 8 | ТВВ-165 | |
57 | Болт токоведущий 5БС568.078.11 | 4 | ТВФ-63-2 | |
58 | Болт токоведущий 5БС568.078.1 | 4 | ТВФ-63-2 | |
59 | Кольцо контактное 5БС 553.098/5ВК555055 | 2 | ТВФ-60-2 | |
60 | Прокладка 8БС 371.060 | 30 | ТВФ-60-2 | |
61 | Прокладка 8БС 371.079.1 | 40 | ТВФ-60-2 | |
62 | Трубка винилпластовая 5БС 170.311 | 4 | ТВФ-60-2 | |
63 | Шнур резиновый вакуумныйТУМХП (12х12) | 100м | ТВФ-60-2 | |
64 | Шнур резиновый вакуумныйТУМХП (Ф10мм) | 100м | ТВФ-60-2 | |
65 | Шнур резиновый мягкий 2М12х12 | 100м | ТВВ-165 | |
66 | Шпилька вентилятора 8БС 931.193 | 100 | ТВФ-60-2 | |
67 | Воздухоохладитель возбудителя 6БС 392.311(1) | 6 | ТВФ-63-2 | |
68 | Газоохладитель возбудителя ИАКЯ 065179.006(1) | 6 | ТВФ-63-2 | |
69 | Клин пазовый 8БС783.612 | 40 | ТВФ-63-2 | |
70 | Клин пазовый 8БС783.613 | 40 | ТВФ-63-2 | |
71 | Клин пазовый 8БС783.611 | 40 | ТВФ-63-2 | |
72 | Клин пазовый 8БС783.614 | 40 | ТВФ-63-2 | |
73 | Клин пазовый 8БС 783.404 | 40 | ТВВ-165 | |
74 | Клин пазовый 8БС 783.405 | 40 | ТВВ-165 | |
75 | Клин пазовый 8БС 783.928 | 40 | ТВВ-165 | |
76 | Шпилька вентилятора 8БС 931.193 | 27 | ТВФ-63-2 | |
77 | Щеткодержатель (ДБ 22х30) 5БС 112.089 | 54 | ТВФ-63-2 | |
78 | Щеткодержатель 5БС 112.122 | 54 | ТВФ-63-2 | |
79 | Щеткодержатель 5БС 112147 | 54 | ТВФ-63-2 | |
80 | Щеткодержатель 5ВК112009 | 80 | ||
81 | Бандажное кольцо 8тх 217 757 | ТГВ-200М | ||
82 | Кольцо контактное 5бс 555 113 | ТВВ-165-2, ТВВ-200-2 | ||
83 | Кольцо контактное 5бс 555 384 | ТВВ-165-2, ТВВ-200-2 | ||
84 | Кольцо контактное 5бс 555 612 | ТВВ-165-2, ТВВ-200-2 | ||
85 | Кольцо контактное 5бс 555 404 | ТВФ-63-2Е, ТВФ- 110 -2Е | ||
86 | Кольцо контактное 5бс 555 405 | ТВФ-63-2Е, ТВФ- 110 -2Е | ||
87 | Кольцо контактное 5вк 555 055 | ТВФ-(60, 63)-2, ТВФ-(100, 120)-2 |
Запасные части для турбогенераторов
Втулка
Вкладыш
Винт контактный
Болт токоведущий
Болт токоведущий
Болт токоведущий
Болт токоведущий
Болт токоведущий
Болт токоведущий
Изолятор вывода
Кольцо контактное
Кольцо контактное
Кольцо контактное
Кольцо контактное
Комплект уплотнений на
вывода турбогенератора
Маслоуловитель
Коробка
Прокладка
Пружина сжатия
Сегмент подбандажный
Шпилька вентилятора
Уплотнение на вывода
концевые (Шайба, прокладка)
Уплотнение на вывода
концевые (Шайба, прокладка)
Уплотнение на вывода
концевые (Шайба, прокладка)
Уплотнение на вывода
концевые (Шайба, прокладка)
Статор генератора